Switch Lite يُحقق مبيعاتٍ قياسية في اليابان

  •  

    كانت شركة ننتندو اليابانية قد أطلقت جهاز الألعاب المحمول Switch Lite في الأسواق العالمية في 20 سبتمبر الحالي، و قد أكد تقرير Famitsu الأسبوعي أن الجهاز قد تمكن من بيع 177 ألف وحدة في أسبوع الإطلاق في اليابان، ليحقق الجهاز بذلك انطلاقة قوية.

    العديد و العديد من أجهزة ألعاب الفيديو حصلت على نماذج و إصدارات متعددة في الماضي، و آخر الإحصائيات تُشير إلى أن جهاز Switch Lite قد حقق ثاني أقوى افتتاحية مبيعات لنموذج جديد من جهاز موجود في تاريخ السوق الياباني. و قد أتت مبيعات النماذج الجديدة من الأجهزة بالصورة الآتية في اليابان:

     

    1. 3DS XL – 187,480 (released June 28, 2012)

    2. Switch Lite – 177,936 (released September 20, 2019)

    3. DSi – 171,925 (released November 1, 2008)

    4. New 3DS XL – 164,756 (released October 11, 2014)

    5. Game Boy Color – 155,744 (released October 21, 1998

    6. Game Boy Micro – 148,117 (released September 13, 2005)

    7. WonderSwan Color – 145,975 (released December 9)

    8. Game Boy Advance SP – 117,859 (released February 14, 2003)

    9. DSi XL – 100,553 (available November 21, 2009)

    10. New 3DS – 70,050 (released October 11, 2014)

    11. DS Lite – 68,438 (released March 2, 2006)

    12. PS4 Pro – 65,194 (released November 10, 2016)

    13. New 2DS XL – 43,315 (released July 13, 2017)

    14. PlayStation TV – 42,172 (released November 14, 2013)

    15. SwanCrystal – 30,692 (released July 11, 2002)

    16. PSP Go – 28,275 (released November 1, 2009)

    17. NeoGeo Pocket Color – 18,809 (released March 16, 1999)

    18. 2DS – 18,754 (released September 15, 2016)

    19. Xbox One X – 1,639 (released November 7, 2017)

    20. Xbox One S – 902 (released November 24, 2016)

     

     

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن